ročník rok datum

počet účastníků

1 1989 5.1.1989 2
2 1990 5.1.1990 3
3 1991 5.1.1991 5
4 1992 4.1.1992 6
5 1993 9.1.1993 12
6 1994 8.1.1994 11
7 1995 7.1.1995 15
8 1996 6.1.1996 23
9 1997 4.1.1997 22
10 1998 10.1.1998 24
11 1999 9.1.1999 35
12 2000 8.1.2000 44
13 2001 6.1.2001 28
14 2002 5.1.2002 26
15 2003 4.1.2003 25
16 2004 10.1.2004 26
17 2005 8.1.2005 34
18 2006 7.1.2006 33
19 2007 6.1.2007 32
20 2008 5.1.2008 32
21 2009 10.1.2009 42
22 2010 9.1.2010 32
23 2011 8.1.2011 48
24 2012 7.1.2012 44
25 2013 5.1.2013 28
26 2014 4.1.2014 44
27 2015 10.1.2015 47
28 2016 9.1.2016 52
29 2017 7.1.2017 34
30 2018 6.1.2018 53
31 2019 5.1.2019 57
32 2020 4.1.2020 46
33 2021 9.1.2021 13
33 2022 8.1.2022 37
35 2023 7.1.2023 39
35 2024 6.1.2024 ??

Historie akce Černá hora už nikoli převážně v 90.letech dvacátého století:
Pokud netusíte o co jde, zeptejte se nekoho z odborníků zmíněných na následujících stránkách . Nebo se rovnou podivejte, jak zanicene lakal lidi Mirek.

Martin wrote:

Nasel jsem puvodni tabulku v excelu - rok 1989 - 95 (o tom jsem nepochyboval - vedel jsem ze ji mam) ale hlavne!!! nasel jsem diky shode nahod (preskladani vsech kancelari kvuli siti) rucni prezencni listinu z roku 1998, vcetne pokusu o rekonstrukci chybejicich udaju z roku roku 1997 a 1996 ty dva roky (96 a 97) nejsou asi uplne, ale lepsi nez nic.

Poslal prima Excel ze ktereho jsem strihl ctyri stranky - bez grafu a ted se divam (sorry Martaku) i bez prehledu terminu Cernych hor na pristich dvacet let (ale to napravim). Pokud budete mit pocit, ze nejste v patricnych rocnicich uvedeni, ozvete se prosim .

Docetli jste